
| ▪ Longueur [mm] | 800 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 27 |
| ▪ Numéro d'organisation | 914176 |
| ▪ Code moteur | F4R 714 |
| ▪ Code moteur | F4R 713 |
| ▪ Code moteur | F4R 715 |
| ▪ Code moteur | F4R 712 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41RCCB |
| ▪ Numéro d'information technique | D41RA30 |
| ▪ Numéro d'information technique | D41RF3C |
| ▪ Numéro d'information technique | D41R89D |



| ▪ Longueur [mm] | 721 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 27 |
| ▪ Numéro d'organisation | 914821 |
| ▪ Code moteur | F4R 715 |
| ▪ Code moteur | F4R 712 |
| ▪ Code moteur | F4R 714 |
| ▪ Code moteur | F4R 713 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41LA30 |
| ▪ Numéro d'information technique | D41LF3C |
| ▪ Numéro d'information technique | D41L89D |
| ▪ Numéro d'information technique | D41LCCB |



| ▪ Longueur [mm] | 721 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 27 |
| ▪ Modèle type | BG0K |
| ▪ jusque année de construction | 05/2004 |
| ▪ Modèle type | BG0W |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses man., à 5 vit. |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Modèle type | BG00 |
| ▪ Position/degré | 1 |



| ▪ Longueur [mm] | 815 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 27 |
| ▪ jusque année de construction | 05/2004 |
| ▪ Modèle type | BG0K |
| ▪ Modèle type | BG0W |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Modèle type | BG00 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à droite (+ d'infos) |
| ▪ Position/degré | 1 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses man., à 5 vit. |



| ▪ Longueur [mm] | 841 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 27 |
| ▪ Modèle type | BG0K |
| ▪ Modèle type | BG0W |
| ▪ Modèle type | BG00 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à droite (+ d'infos) |
| ▪ Position/degré | 1 |



| ▪ Longueur [mm] | 710 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 27 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 26 |
| ▪ Modèle type | BG0K |
| ▪ Modèle type | BG0W |
| ▪ Modèle type | BG00 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Position/degré | 1 |



| ▪ Longueur [mm] | 954 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 27 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 26 |
| ▪ à partir d'année de construction | 05/2004 |
| ▪ Modèle type | BG0W |
| ▪ Modèle type | BG00 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses man., à 5 vit. |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à droite (+ d'infos) |
| ▪ Position/degré | 1 |


Mon Panier