
| ▪ Longueur [mm] | 695 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 30 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 30 |
| ▪ Numéro d'organisation | 916035 |
| ▪ Code moteur | XDPX90 |
| ▪ à partir d'année de construction | 11/1982 |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41L1E8 |
| ▪ Numéro d'information technique | D41R1E8 |



| ▪ Longueur [mm] | 695 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 30 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 30 |
| ▪ Numéro d'organisation | 913537 |
| ▪ Code moteur | XDPX90 |
| ▪ jusque année de construction | 10/1982 |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41L1E8 |
| ▪ Numéro d'information technique | D41R1E8 |



| ▪ Longueur [mm] | 685 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 30 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à droite (+ d'infos) |
| ▪ Position/degré | 1 |


Mon Panier