
| ▪ Longueur [mm] | 956 |
| ▪ Nombre de dents, anneau ABS | 29 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 28 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 41 |
| ▪ Numéro d'organisation | 914564 |
| ▪ Code moteur | UKZ (ZPJ4/Z) |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1994 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41R3E9 |



| ▪ Longueur [mm] | 956 |
| ▪ Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 28 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 41 |
| ▪ Numéro d'organisation | 915211 |
| ▪ Code moteur | UKZ (ZPJ4/Z) |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1994 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41R3E9 |



| ▪ Longueur [mm] | 956 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 28 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 41 |
| ▪ Numéro d'organisation | 915843 |
| ▪ Code moteur | UKZ (ZPJ4/Z) |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1994 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41R3E9 |



| ▪ Longueur [mm] | 680 |
| ▪ Nombre de dents, anneau ABS | 29 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 28 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 41 |
| ▪ Numéro d'organisation | 913344 |
| ▪ Code moteur | UKZ (ZPJ4/Z) |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1994 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41L3E9 |



| ▪ Longueur [mm] | 680 |
| ▪ Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 28 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 41 |
| ▪ Numéro d'organisation | 913973 |
| ▪ Code moteur | UKZ (ZPJ4/Z) |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1994 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41L3E9 |



| ▪ Longueur [mm] | 680 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 28 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 41 |
| ▪ Numéro d'organisation | 914614 |
| ▪ Code moteur | UKZ (ZPJ4/Z) |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1994 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41L3E9 |



| ▪ Longueur [mm] | 940 |
| ▪ Nombre de dents, anneau ABS | 29 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 28 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 37 |
| ▪ Numéro d'organisation | 915261 |
| ▪ Code moteur | UKZ (ZPJ4/Z) |
| ▪ jusque année de construction | 06/1994 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41R3E9 |



| ▪ Longueur [mm] | 940 |
| ▪ Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 28 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 37 |
| ▪ Numéro d'organisation | 915893 |
| ▪ Code moteur | UKZ (ZPJ4/Z) |
| ▪ jusque année de construction | 06/1994 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41R3E9 |



| ▪ Longueur [mm] | 940 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 28 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 37 |
| ▪ Numéro d'organisation | 913393 |
| ▪ Code moteur | UKZ (ZPJ4/Z) |
| ▪ jusque année de construction | 06/1994 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41R3E9 |



| ▪ Longueur [mm] | 680 |
| ▪ Nombre de dents, anneau ABS | 29 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 28 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 37 |
| ▪ Numéro d'organisation | 914023 |
| ▪ Code moteur | UKZ (ZPJ4/Z) |
| ▪ jusque année de construction | 06/1994 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41L3E9 |



| ▪ Longueur [mm] | 680 |
| ▪ Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 28 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 37 |
| ▪ Numéro d'organisation | 914663 |
| ▪ Code moteur | UKZ (ZPJ4/Z) |
| ▪ jusque année de construction | 06/1994 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41L3E9 |



| ▪ Longueur [mm] | 680 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 28 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 37 |
| ▪ Numéro d'organisation | 915309 |
| ▪ Code moteur | UKZ (ZPJ4/Z) |
| ▪ jusque année de construction | 06/1994 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Type de boîte de vitesses | automatique |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41L3E9 |



| ▪ Longueur [mm] | 648 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 28 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 37 |
| ▪ Nombre de dents, anneau ABS | 29 |
| ▪ Côté d'assemblage | Essieu avant à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Position/degré | 1 |


Mon Panier