
| ▪ Longueur [mm] | 933 |
| ▪ Nombre de dents, anneau ABS | 29 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 25 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 24 |
| ▪ Numéro d'organisation | 915258 |
| ▪ Code moteur | RFR (DEW10J4) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41R255 |



| ▪ Longueur [mm] | 933 |
| ▪ Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 25 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 24 |
| ▪ Numéro d'organisation | 915890 |
| ▪ Code moteur | RFR (DEW10J4) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41R255 |



| ▪ Longueur [mm] | 933 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 25 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 24 |
| ▪ Numéro d'organisation | 913391 |
| ▪ Code moteur | RFR (DEW10J4) |
| ▪ Côté d'assemblage | à droite (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41R255 |



| ▪ Longueur [mm] | 650 |
| ▪ Nombre de dents, anneau ABS | 29 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 25 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 24 |
| ▪ Numéro d'organisation | 915938 |
| ▪ Code moteur | RFR (DEW10J4) |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule avec système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41L255 |



| ▪ Longueur [mm] | 650 |
| ▪ Denture extérieure, côté roue | 25 |
| ▪ Denture extérieure, côté de diff. | 24 |
| ▪ Numéro d'organisation | 913440 |
| ▪ Code moteur | RFR (DEW10J4) |
| ▪ Côté d'assemblage | à gauche (+ d'infos) |
| ▪ Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicule sans système antiblocage |
| ▪ Numéro d'information technique | D41L255 |


Mon Panier