
| ▪ Longueur d'enveloppe [mm] | 248 |
| ▪ Longueur [mm] | 432 |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à gauche |

| ▪ Longueur [mm] | 630 |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à gauche |

| ▪ Longueur [mm] | 790 |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à gauche |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1988 |

| ▪ Longueur [mm] | 430 |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à gauche |
| ▪ à partir d'année de construction | 08/1988 |

| ▪ Longueur [mm] | 1290 |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à gauche |

| ▪ Longueur [mm] | 1280 |
| ▪ Poids [kg] | 0,35 |
| ▪ Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| ▪ à partir d'année de construction | 07/1989 |
| ▪ Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses manuelle |
| ▪ Nº de boîte de vitesses | MA |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à gauche |

| ▪ Longueur [mm] | 416 |
| ▪ jusque année de construction | 07/1988 |

| ▪ Longueur [mm] | 1275 |
| ▪ Véhicule avec volant à gauche ou à droite | pour véhicule avec direction à gauche |
Mon Panier