
| ▪ Écartement des électrodes [mm] | 0,59 |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 0,2 |
| ▪ Filetage extérieur [mm] | 14 |
| ▪ Ouverture de la clé | 16 |
| ▪ Couple de serrage [Nm] | 28 |
| ▪ Nombres de pôles | 1 |
| ▪ Longueur du filetage [mm] | 19 |
| ▪ Pas de vis [mm] | 1,25 |
| ▪ Situation d'étincelles | 3 |
| ▪ distance réglable des électrodes [mm] | 0,9 |
| ▪ jusque année de construction | 10/2007 |

| ▪ Écartement des électrodes [mm] | 0,9 |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 2,7 |
| ▪ Filetage extérieur [mm] | 14 |
| ▪ Ouverture de la clé | 16 |
| ▪ Nombres de pôles | 1 |
| ▪ Longueur du filetage [mm] | 19 |
| ▪ Pas de vis [mm] | 1,25 |
| ▪ Situation d'étincelles | 3 |
| ▪ Couple de serrage [Nm] | 28 |
| ▪ jusque année de construction | 10/2007 |

| ▪ Écartement des électrodes [mm] | 0,8 |
| ▪ Diamètre 1 [mm] | 2,7 |
| ▪ Filetage extérieur [mm] | 14 |
| ▪ Ouverture de la clé | 16 |
| ▪ Nombres de pôles | 1 |
| ▪ Longueur du filetage [mm] | 19 |
| ▪ Pas de vis [mm] | 1,25 |
| ▪ Situation d'étincelles | 3 |
| ▪ Couple de serrage [Nm] | 28 |
| ▪ distance réglable des électrodes [mm] | 0,7 |
| ▪ numéro TECDOC du moteur | 14328 |
| ▪ jusque année de construction | 10/2007 |
| ▪ Type de carburant | Gas naturel |
| ▪ Type de carburant | GNC |

| ▪ Bougie | 2-électrodes de masse |
| ▪ Longueur du filetage [mm] | 19 |
| ▪ Dimension de filetage | 14 |
| ▪ Écartement des électrodes [mm] | 0,9 |
| ▪ Ouverture de la clé | 16 |
| ▪ Code moteur | D7F.7.20,D7F.7.22 |
Mon Panier